Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOGA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | BG-450X |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Filme de estiramento com as caixas da madeira compensada da exportação |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 120sets/month |
Informação detalhada |
|||
Machine: | Horizontal flow wrap machine | Products: | Ruler eraser pencil tape |
---|---|---|---|
Packing speed: | 40-80bags/min | Inverter brand: | Double Panasonic brand inverters |
Voltage: | 220V/380V/110V | Automatic grade: | Semi-Automatic |
After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support,Free spare parts,Field maintenance and repair service | Packaging material: | Plastic,Paper |
Application: | Food,Chemical,Medical,Commodity,Beverage | Power: | 50/60HZ 2.4KW |
Warranty: | 1 Year | Weight: | 500kg |
Realçar: | máquina de embalagem horizontal do descanso,máquina de embalagem do lápis,envoltório horizontal do fluxo da régua estacionária |
Descrição de produto
Máquina estacionária horizontal automática do envoltório do fluxo da fita do lápis do eliminador da régua
Especificação
Modelo | BG-450X |
Velocidade de embalagem | 40-80bags/min |
Comprimento do saco | 120-450mm |
Largura do saco | 30-110mm |
Largura de Max.film | 440mm |
Altura do produto | Max.8mm |
Fonte de alimentação total | 2.8KW |
Fonte da tensão | 220V 50/60Hz |
Tamanhos da máquina | 4380*820*1510mm |
Vários tipos Contínuo-como de forma do produto – como: compartimento, régua do livro, eliminador, fita… etc. do lápis.
Característica
1. Tela táctil para a relação de operador.
2. ajuste automático do comprimento do saco com tela táctil.
3. equipado com uma fotocélula que evita o erro do filme-corte.
4. grupo 2 de roda da aleta.
5. controlador de temperatura preciso de Digitas.
6. controle seguro alto do PLC.
7. partes conectadas com o produto feito por de aço inoxidável.
A lista elétrica principal da configuração para a máquina normal dos motores
Componentes | Tipo | Quantidade |
PLC | Panasonic/Xinjie | 1 |
Inversores | Panasonic/Xinjie | 2 |
Motores normais | Jiangcheng de Guangdong | 2 |
Tela de exposição | Panasonic/Xinjie | 1 |
Lista de controle da temperatura | AISET de Shanghai | 2 |
Fotocélula | AISET de Shanghai | 1 |
Codificador | Changchun Rongde de China | 2 |
Interruptor da combinação | GLELE | 3 |
Interruptor de proximidade | Omron de Japão | 1 |
Terminais | Weidmuller do alemão | Aproximadamente 50 |
Placa de poder | Mingwei de Taiwan | 1 |
Fonte de alimentação de comutação | Mingwei de Taiwan | 1 |
O desempenho principal e as características estruturais
a. Motores dobro, inversores dobro e controlador do PLC, ajuste e corte flexível do comprimento do saco, tempo de salvamento e filme.
b. ajustes da relação da Humano-máquina, os convenientes e os rápidos do parâmetro. c. função da falha do autodiagnóstico, falha indicada claramente.
d. Posição do corte do sistema de rastreio elétrico ótico sensível alto da marca da cor e da entrada digital, que fazem a selagem e o corte de mais exato.
f. separou o sistema de controlo do PID para a temperatura, apropriado para vários materiais de embalagem.
g. Parando a máquina na posição selecionada, não colando na faca e em nenhum desperdício do filme.
h. Sistema de condução simples, funcionamento seguro, manutenção conveniente.
i. Controlado toda pelo programa, conveniente para a função que ajusta e que promove.
A lista elétrica principal da configuração para a máquina dos servos motores
Componentes | Tipo | Quantidade |
PLC | Panasonic/Xinjie | 1 |
Servos motores | Panasonic/Xinjie | 3 |
Motoristas servo | Panasonic/Xinjie | 3 |
Tela de exposição | Panasonic/Xinjie | 1 |
Lista de controle da temperatura | AISET de Shanghai | 2 |
Fotocélula | AISET de Shanghai | 1 |
Photocel | Panasonic | 2 |
Codificador | Changchun Rongde de China | 2 |
Interruptor da combinação | GLELE | 3 |
Interruptor de proximidade | Omron de Japão | 1 |
Terminais | Weidmuller do alemão | Aproximadamente 50 |
Placa de poder | Mingwei de Taiwan | 1 |
Fonte de alimentação de comutação | Mingwei de Taiwan | 1 |
O desempenho principal e as características estruturais
a. Três servos motores, três motoristas servo e controlador do PLC, ajuste e corte flexível do comprimento do saco, tempo de salvamento e filme.
b. ajustes da relação da Humano-máquina, os convenientes e os rápidos do parâmetro. c. função da falha do autodiagnóstico, falha indicada claramente.
d. Posição do corte do sistema de rastreio elétrico ótico sensível alto da marca da cor e da entrada digital, que fazem a selagem e o corte de mais exato.
f. separou o sistema de controlo do PID para a temperatura, apropriado para vários materiais de embalagem.
g. Parando a máquina na posição selecionada, não colando na faca e em nenhum desperdício do filme.
h. Sistema de condução simples, funcionamento seguro, manutenção conveniente.
I. Controlado toda pelo programa, conveniente para a função que ajusta e que promove.
Lista de reposição livre
Artigo NÃO. | Descrição | Quantidade |
1 | correia do Meados de-selo | 1 PC |
2 | Relé de circuito integrado | 1 PC |
3 | Tubos de aquecimento | 2 PCes |
4 | Chave de fenda | 2 PCes |
5 | Chave inglesa ajustável | 1 PC |
6 | Allen Key | 1 grupo |
7 | Folha de cobre | poucos |
8 | Manual da operação | 1 grupo |
Incorpore sua mensagem